ÇFC Rəngli lazer printeri HP Color LaserJet Pro MFP M182n
659.90 AZN
- Brendlər HP
- Model: IN000022474
- Mövcudluq: Anbarda
659.90 AZN
Çatdırılma ilə ucuz qiymətə ÇFC Rəngli lazer printeri HP Color LaserJet Pro MFP M182n əldə etmək istəyirsinizsə düzgün mağazaya daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz HP şirkətinin ÇFC Rəngli lazer printeri HP Color LaserJet Pro MFP M182n məhsulunu659.9000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Printerlər və çoxfunksiyalı qurğular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası HP şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
HP şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Astara, Tovuz, Qəbələ və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Printerlər və çoxfunksiyalı qurğular aid digər məhsullarla tanış ola bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
ÇFC Rəngli lazer printeri HP Color LaserJet Pro MFP M182n sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | HP |
| Səs səviyyəsi, dB | 49 |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Ağ-qara çap sürəti, səh/ dəq | 16 (A4) |
| Ağ-qara çapın maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 600x600 dpi |
| Ağ-qara kartric/ toner ehtiyatı, səh. | 1050 |
| Ağ-qara kopirin maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 600x600 dpi |
| Ağ-qara kopirin sürəti, səh/ dəq. | 16 (A3) |
| AirPrint dəstəkləməsi | var |
| Ayda səhifələrin sayı | 30000 |
| Boz rəngin çalarları | 256 |
| Çap növü | rəngli |
| Çap texnologiyası | lazer |
| Çapın maksimal ölçüsü, mm | 216 x 356 |
| Cihaz növü | ÇFC |
| Çəki, kq | 15,7 |
| Dövrdə maksimal surət sayı | 99 |
| Gözləmə rejimində güc sərfi, Vt | 7,4 |
| İlk çapın çıxma vaxtı | 11,80 s (a/q), 13,80 s (rənq.) |
| İlk surətin çıxma vaxtı | 12,2 s |
| İnterfeyslər | Ethernet (RJ-45), USB |
| Işlək vəziyyətdə güc sərfi, Vt | 313 |
| Kağızın çıxardılması | 100 vər. (standart), 100 vər. (maksimum) |
| Kağızın dəstəklənən kipliyi, q/ m² | 60-220 |
| Kağızın verilməsi | 150 vər. (standart), 150 vər. (maksimum) |
| Kartric sayı | 4 |
| Maksimal format | A4 |
| Ölçülmə addımı | 1 % |
| Optik nöqtələrin sayı | 1200x1200 dpi |
| Originalın maksimal formatı | A4 |
| PostScript dəstəkləməsi | var |
| Prosessor sürəti | 800 Mhz |
| Qabaritlər (H x Q x D), sm | 295 x 435 x 440 |
| Rəng sayı | 4 |
| Rəngli çap sürəti, səh/ dəq | 16 (A4) |
| Rəngli çapın maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 600x600 dpi |
| Rəngli kartric/ toner ehtiyatı, səh. | 850 |
| Rəngli kopirin maksimal nöqtələrin sayı, dpi | 600x600 dpi |
| Rəngli kopirin sürəti, səh/ dəq. | 16 (A4) (A3) |
| Sensor növü | əlaqəli |
| Skaner növü | planşetli |
| Skanerin rəng dərinliyi, bit | 24 |
| Skanın maksimal ölçüsü, mm | 215,9 x 297 |
| Uyğun kartric/ tonerlərin növləri | HP 216A, W2410A, HP 216A, W2411A, HP 216A, W2412A, HP 216A, W2413A |
| Uyğun ƏS | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Yaddaş həcmi | 256 Mb |
| Yerləşdirmə | masaüstü |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | ağ |