Холодильник Hitachi R-VG540PUC7 GGR
1599.00 AZN
- Бренды Hitachi
- Модель: IN000013106
- Наличие: Есть в наличии
1599.00 AZN
Для тех кто хочет купить Холодильник Hitachi R-VG540PUC7 GGR в Баку по выгодной цене, сайт okim.az предоставляет выгодные предложения.
Онлайн магазин okim.az предлагает Холодильник Hitachi R-VG540PUC7 GGR за 1599.0000 .
У нас Вы также можете купить другие товары категории Стационарная техника, Холодильники с расширенным ассортиментом ведущих мировых брендов по выгодным ценам.
Подробную техническую информацию о товаре Вы можете получить в разделе характеристика.
Заказ Вы можете оформить:
Позвонив нам по номеру 050 373 84 44 .
Написать нам на Whatsapp по номеру 050 373 84 44 .
Нажав кнопку оформить заказ одним кликом.
Написать на емайл ok@okim.az
Мы можем доставить товар Холодильник Hitachi R-VG540PUC7 GGR в Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингечаур, Масаллы, Акстафа, Шеки и в другие регионы Азербайджана.
Сайт okim.az является партнером официального поставщика бренда Hitachi в Азербайджане.
У нас Вы можете приобрести другие оригинальные товары компании Hitachi .
На все товары предоставляется гарантия.
| Общая информация | |
| Бренд | Hitachi |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | до 15 часов |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Вес, кг | 91 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | LED |
| Габариты (ШxГxВ), см | 71,5 x 75 x 184 |
| Генератор льда | нет |
| Дверные корзины | 4 |
| Дисплей | экотермодатчики |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | T, ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество компрессоров | один |
| Количество полок, материал | 3 полки из закаленного стекла + зона свежести |
| Количество секций | 2 + 2 дверные корзины |
| Комплектация | лоток для яиц, форма для льда |
| Контейнер для фруктов и овощей | есть, 1 шт., большой сохраняющий влагу |
| Мощность заморозки | 8 кг/ 24 ч |
| Общий полезный объём, л | 450 |
| Особенности | фильтр Nano Titanium, регулируемые полки, защита от наледи, устойчивый к загрязнениям дверной уплотнитель |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 117 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 333 |
| Полка для бутылок | есть, в дверях |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Регулировка температуры | есть, индикаторы в каждом отделении |
| Режимы | супер заморозка |
| Сигнал открытой дверцы | есть |
| Система защиты от перепадов напряжения | нет |
| Система охлаждения | Dual Fan Cooling |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип охлаждения | NoFrost |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Хладагент | R-600a |
| Энергопотребление в год, кВт/ ч | 285 |
| Умный Дом | |
| Управление | электронное, светодиодная панель управления |
| Цвет, Габариты и Вес | |
| Цвет | серый/ стеклянный |