Холодильник Hitachi R-V660PUC7 BSL
1789.00 AZN
- Бренды Hitachi
- Модель: IN000013107
- Наличие: Есть в наличии
1789.00 AZN
Для тех кто хочет купить Холодильник Hitachi R-V660PUC7 BSL в Баку по выгодной цене, интернет магазин okim.az предоставляет выгодные предложения.
Интернет магазин okim.az предлагает Холодильник Hitachi R-V660PUC7 BSL за 1789.0000 .
У нас Вы также можете приобрести другие продукты категории Стационарная техника, Холодильники с расширенным ассортиментом ведущих мировых производителей по хорошим ценам.
Подробную техническую информацию о товаре Вы можете получить в разделе характеристика.
Заказ Вы можете оформить:
Позвонив нам по номеру 050 373 84 44 .
Написать нам на Whatsapp по номеру 050 373 84 44 .
Нажав кнопку оформить заказ одним кликом.
Написать на емайл ok@okim.az
Мы можем доставить товар Холодильник Hitachi R-V660PUC7 BSL в Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингечаур, Товуз, Хачмаз, Астара, Газах и в другие регионы Азербайджана.
Сайт okim.az является представителем официального поставщика производителя Hitachi в Азербайджане.
У нас Вы можете приобрести другие оригинальные продукты компании Hitachi .
На все товары предоставляется гарантия.
| Общая информация | |
| Бренд | Hitachi |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Характеристики | |
| Автономное сохранение холода | до 15 часов |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Вес, кг | 97 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | LED |
| Габариты (ШxГxВ), см | 86 х 75 x 184 |
| Генератор льда | нет |
| Дверные корзины | 4 |
| Дисплей | нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей | 2 |
| Количество компрессоров | один |
| Количество полок, материал | 3 полки из закаленного стекла + зона свежести |
| Количество секций | 2 + 2 дверные корзины |
| Комплектация | лоток для яиц, форма для льда |
| Контейнер для фруктов и овощей | есть, 1 шт., большой сохраняющий влагу |
| Мощность заморозки | 8 кг/ 24 ч |
| Общий полезный объём, л | 550 |
| Особенности | стеклянные полки, выдерживающие вес до 100 кг, фильтр Nano Titanium, защита от наледи, устойчивый к загрязнениям дверной уплотнитель |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 145 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 405 |
| Полка для бутылок | есть, в дверях |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Регулировка температуры | есть |
| Режимы | супер заморозка |
| Сигнал открытой дверцы | нет |
| Система защиты от перепадов напряжения | нет |
| Система охлаждения | Dual Fan Cooling |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип охлаждения | NoFrost |
| Тип холодильника | двухкамерный |
| Хладагент | R-600a |
| Энергопотребление в год, кВт/ ч | 285 |
| Умный Дом | |
| Управление | электронное |
| Цвет, Габариты и Вес | |
| Цвет | серебристый |