Утюг с парогенератором PerfectCare Expert Plus Philips GC8942/20
699.90 AZN
- Бренды Philips
- Модель: 8710103883036
- Наличие: Есть в наличии
699.90 AZN
| Общая информация | |
| Бренд | Philips |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип | парогенератор |
| Характеристики | |
| Автоматическое отключение | есть |
| Беспроводное использование | нет |
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Дисплей | нет |
| Длина сетевого шнура, м | 1.65 |
| Длина шланга, м | 1.7 |
| Долив воды в процессе глажки | есть |
| Желобок для пуговиц | есть |
| Защита от накипи | есть |
| Максимальное давление, бар | 7.5 |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Насадка для деликатных тканей | нет |
| Объём резервуара для воды, мл | 1800 |
| Особенности | готовность к использованию через 2 мин.; для всех тканей (даже шелка); технология OptimalTEMP без необходимости регулировки темп. |
| Паровой удар,(расход) г/мин. | 480 |
| Покрытие подошвы | SteamGlide Advanced |
| Постоянный пар | есть |
| Противокапельная система | есть |
| Регулировка подачи пара, г/мин. | 0-120 |
| Система самоочистки | есть, Easy De-calc |
| Смотка шнура | есть |
| Увлажнение ткани с помощью распылителя | нет |
| Функции | защита от накипи, паровой удар, постоянная подача пара |
| Функция разбрызгивания | нет |
| Шаровое крепление шнура | есть |
| Цвет, Габариты и Вес | |
| Вес (кг) | 5.5 – вес с подставкой, 0.8 – вес утюга |
| Цвет | синий |
| Габариты (В x Ш x Г) | 26.9 x 23.9 x 42.6 |