Çatdırılma ilə qənaətli qiymətə Soyuducu Samsung RB30J3000SA/WT əldə etmək istəyirsinizsə düzgün səhifəyə daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Samsung şirkətinin Soyuducu Samsung RB30J3000SA/WT məhsulunu1059.0000 qiymətinə çatdırılma ilə əldə edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Samsung şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Samsung şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Astara, Tovuz, Qəbələ və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər malları sifariş edə bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Samsung RB30J3000SA/WT sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Samsung |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Bölmələrin sayı | 3 yeşik |
| Butulka üçün rəf | qapıda |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 66,5 |
| Displey | var, daxili |
| Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
| Dondurucu kameranın həcmi, l | 118 |
| Dondurucu kameranın temperaturu | -24 °C |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 98 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağı |
| Dondurucu qüc | 13 kq/ 24 s |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 272 |
| Iqlim sinfi | N, SN, ST |
| Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
| Kompressor növü | rəqəmli invertorlu |
| Kompressor sayı | 1 |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 2 |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
| Qapıda qutu | 3 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rəflərin sayı, material | 3, zərbəyədavamlı şüşə |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
| Soyuducu kameranın həcmi, l | 214 |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 213 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 18 s |
| Soyutma növü | No Frost |
| Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Air Flow, All-around Cooling texnologiyası |
| Temperaturun idaretməsi | var |
| Ümumi həcm, l | 332 |
| Ümumi yararlı həcm, l | 311 |
| Xüsusiyyətlər | siklopentan istilik izolyasiyası |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | silver |