Çatdırılma ilə sərfəli qiymətə Soyuducu Samsung RB30J3200SS/WT əldə etmək istəyirsinizsə düzgün səhifəyə daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Samsung şirkətinin Soyuducu Samsung RB30J3200SS/WT məhsulunu1269.0000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Samsung şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Samsung şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Astara, Tovuz, Qəbələ və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər məhsulları ala bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Samsung RB30J3200SS/WT sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Samsung |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | var |
| Butulka üçün rəf | qapıda |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 66,5 |
| Displey | var, maye-kristal |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | NoFrost |
| Dondurucu kameranın həcmi, l | 98 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
| Dondurucu qüc | 12 kq/ 24 s |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | var, Volt Control |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 272 - 280 |
| Iqlim sinfi | N, SN, ST |
| Komplektasiya | buz üçün qutu |
| Kompressor növü | invertorlu |
| Kompressor sayı | 1 |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
| Qapıda qutu | 4 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rejimlər | super dondurma, uşaqlardan bloklama |
| Rəflərin sayı, material | 4 bərkidilmiş şüşədən rəf + süd məhsulları üçün bölmə |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | quru (NoFrost) |
| Soyuducu kameranın həcmi, l | 213 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 20 s-dək |
| Soyutma növü | No Frost |
| Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Flow |
| Temperaturun idaretməsi | ayrı |
| Ümumi həcm, l | 322 |
| Ümumi yararlı həcm, l | 311 |
| Xüsusiyyətlər | iki kameranın mövcudluğu |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | gümüşü |