Çatdırılma ilə qənaətli qiymətə Soyuducu Samsung RB33J3420BC/WT əldə etmək istəyirsinizsə düzgün səhifəyə daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Samsung şirkətinin Soyuducu Samsung RB33J3420BC/WT məhsulunu1199.0000 qiymətinə çatdırılma ilə əldə edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Samsung şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Samsung şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Astara, Tovuz, Qəbələ və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər məhsullarla tanış ola bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Samsung RB33J3420BC/WT sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Samsung |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | var |
| Bölmələrin sayı | 3 (3 əd.siyirmə plastik yeşik) |
| Butulka üçün rəf | qapıda |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 70 |
| Displey | var, maye-kristal |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | NoFrost |
| Dondurucu kameranın həcmi, l | 118 |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 98 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
| Dondurucu qüc | 12 kq/ 24 s |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | var, Volt Control |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 280 |
| Iqlim sinfi | N, SN, ST |
| Komplektasiya | buz üçün qutu |
| Kompressor növü | invertorlu |
| Kompressor sayı | 1 |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
| Qapıda qutu | 3 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rejimlər | super dondurma, uşaqlardan bloklama |
| Rəflərin sayı, material | 4 bərkidilmiş şüşədən rəf |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | quru (NoFrost) |
| Soyuducu kameranın həcmi, l | 232 |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 230 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 20 s-dək |
| Soyutma növü | No Frost |
| Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Flow |
| Temperaturun idaretməsi | ayrı |
| Ümumi həcm, l | 350 |
| Ümumi yararlı həcm, l | 328 |
| Xüsusiyyətlər | iki kameranın mövcudluğu |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | qara |