Çatdırılma ilə qənaətli qiymətə Soyuducu Samsung RT35K5410S9/WT əldə etmək istəyirsinizsə düzgün sayta daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Samsung şirkətinin Soyuducu Samsung RT35K5410S9/WT məhsulunu1179.0000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Samsung şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Samsung şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Yevlax, Zaqatala, Masallı və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər məhsulları ala bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Samsung RT35K5410S9/WT sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Samsung |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | var |
| Bölmələrin sayı | 2 |
| Butulka üçün rəf | var, qapıda |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 61,5 |
| Displey | var, xarici rəqəmli |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | var, LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
| Dondurucu kameranın həcmi, l | 101 |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 89 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 285 |
| Iqlim sinfi | N, T, SN, ST |
| Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
| Kompressor növü | rəqəmsal invertor |
| Kompressor sayı | 1 |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var, işıqlı |
| Qapıda qutu | 4 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rəflərin sayı, material | zərbəyədavamlı şüşədən 4 rəf + təravət zonası |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
| Soyuducu kameranın həcmi, l | 276 |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 273 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 13 s |
| Soyutma növü | No Frost |
| Soyutma sistemi | ayrı soyutma sistemi Twin Cooling Plus, havanın çoxaxınlı dövr etməs раздельная система охлаждения Twin Cooling Plus, многопоточная циркуляция воздуха Multi Flow |
| Ümumi həcm, l | 377 |
| Ümumi yararlı həcm, l | 362 |
| Xüsusiyyətlər | buzdan qorunma |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | gümüşü |