Çatdırılma ilə ucuz qiymətə Soyuducu Samsung RT35K5440S8/WT əldə etmək istəyirsinizsə düzgün səhifəyə daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Samsung şirkətinin Soyuducu Samsung RT35K5440S8/WT məhsulunu959.0000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Samsung şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Samsung şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ, Lənkəran, Şəmkir, Xaçmaz və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər məhsulları ala bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Samsung RT35K5440S8/WT sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Samsung |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | var |
| Bölmələrin sayı | 2 |
| Butulka üçün rəf | var, qapıda |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 61,5 |
| Displey | var, xarici rəqəmli |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | var, LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
| Dondurucu kameranın həcmi, l | 101 |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 89 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 285 |
| Iqlim sinfi | N, T, SN, ST |
| Kameraların sayı | 2 |
| Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
| Kompressor növü | rəqəmlı invertor |
| Kompressor sayı | 1 |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var, işıqlı |
| Qapıda qutu | 4 |
| Rəflərin sayı, material | zərbəyədavamlı şüşədən 4 rəf + təravət zonası |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
| Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
| Soyuducu kameranın həcmi, l | 276 |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 273 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 13 s |
| Soyutma növü | No Frost |
| Soyutma sistemi | ayrı soyutma sistemi Twin Cooling Plus, havanın çoxaxınlı dövr etməsi |
| Ümumi həcm, l | 377 |
| Ümumi yararlı həcm, l | 362 |
| Xüsusiyyətlər | buzdan qorunma |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | gümüşü |