Soyuducu Hitachi R-BG410PUC6 GPW
1,249.00 AZN
- Brendlər Hitachi
- Model: IN000013104
- Mövcudluq: Anbarda
1,249.00 AZN
Çatdırılma ilə ucuz qiymətə Soyuducu Hitachi R-BG410PUC6 GPW əldə etmək istəyirsinizsə düzgün mağazaya daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Hitachi şirkətinin Soyuducu Hitachi R-BG410PUC6 GPW məhsulunu1249.0000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Hitachi şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Hitachi şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ, Lənkəran, Şəmkir, Xaçmaz və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər malları sifariş edə bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Hitachi R-BG410PUC6 GPW sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Hitachi |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | yox |
| Bölmələrin sayı | 3 |
| Butulka üçün rəf | 2 (qapıda, çaxır üçün asma) |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 63 |
| Displey | var |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | NoFrost |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 105 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 420 |
| Iqlim sinfi | ST |
| Komplektasiya | yumurta üçün qutu |
| Kompressor növü | invertor |
| Kompressor sayı | tək |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 əd., tutumlu |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
| Qapıda qutu | 4 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rejimlər | super soyutma, super dondurma |
| Rəflərin sayı, material | ərkidilmiş şüşədən 3 rəf (1 siyirtmə rəf) + təravət zonası |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | NoFrost |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 215 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | ~12 saatadək |
| Soyutma növü | NoFrost |
| Soyutma sistemi | Dual Fan Cooling |
| Temperaturun idaretməsi | var |
| Ümumi yararlı həcm, l | 320 |
| Xüsusiyyətlər | Nano Titanium filtri, nizamlanan rəflər |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | ağ |