Çatdırılma ilə sərfəli qiymətə Soyuducu Hitachi R-V540PUC7 BBK əldə etmək istəyirsinizsə düzgün səhifəyə daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Hitachi şirkətinin Soyuducu Hitachi R-V540PUC7 BBK məhsulunu1559.0000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Hitachi şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Hitachi şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Astara, Tovuz, Qəbələ və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər məhsullarla tanış ola bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Hitachi R-V540PUC7 BBK sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Hitachi |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | yox |
| Bölmələrin sayı | 2 + 2 qutu qapıda |
| Butulka üçün rəf | var, qapıda |
| Buz generatoru | yox |
| Çəki, kq | 91 |
| Displey | eko termo göstəricilər |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | NoFrost |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 117 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
| Dondurucu qüc | 8 kq/ 24 s |
| Dəyişəbilən qapı yönü | yox |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 285 |
| Iqlim sinfi | T, ST |
| Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün forma |
| Kompressor növü | invertor |
| Kompressor sayı | tək |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 əd., böyük, nəmi saxlayan |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var |
| Qapıda qutu | 4 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rejimlər | super dondurma |
| Rəflərin sayı, material | bərkidilmiş şüşədən 3 rəf (1 əd.qatlanan rəf) + təravət zonası |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | NoFrost |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 333 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 15 saatadək |
| Soyutma növü | NoFrost |
| Soyutma sistemi | Dual Fan Cooling |
| Temperaturun idaretməsi | var, hər bölmədə indikatorlar |
| Ümumi yararlı həcm, l | 450 |
| Xüsusiyyətlər | Nano Titanium filtri, nizamlanan rəflər, buzlanmadan qorunma, kirlənməyə davamlı qapı sıxlaşdırıcısı |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron, işıq-diodlu idarəetmə paneli |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | qara |