Çatdırılma ilə ucuz qiymətə Soyuducu Samsung RT62K7110EF/WT əldə etmək istəyirsinizsə düzgün onlayn mağazaya daxil olmusunuz.
Okim.az saytında Siz Samsung şirkətinin Soyuducu Samsung RT62K7110EF/WT məhsulunu1799.0000 qiymətinə çatdırılma ilə ala bilərsiniz.
Saytımızda Siz Stasionar texnikasi, Soyuducular məhsullarının geniş çeşidi ilə tanış ola bilərsiniz.
Okim.az onlayn mağazası Samsung şirkətinin digər məhsullarının satışını həyata keçirir.
Samsung şirkətinin məhsullarını Siz Bakı, Sumqayıt, Gəncə, İsmayıllı, Qəbələ,Astara, Tovuz, Qəbələ və digər şəhər və rayonlara sifariş edə bilərsiniz.
Saytımızda Siz geniş çeşid və sərfəli qiymətlərlə Stasionar texnikasi, Soyuducular aid digər malları sifariş edə bilərsiniz.
Bütün məhsulların orijinallığına zəmanət verilir.
Soyuducu Samsung RT62K7110EF/WT sifarişi necə edə bilərəm?
1) 0503738444 nömrəsinə zəng etməklə və ya whatsappa yazmaqla.
2) Saytda bir klikə al düyməsini tıklamaqla.
| Ümumi məlumat | |
| Brend | Samsung |
| Xüsusiyyәtlәr | |
| Antibakterial örtük | yox |
| Bölmələrin sayı | 2 + 2 qapı qutusu |
| Butulka üçün rəf | qapıda |
| Buz generatoru | var |
| Çəki, kq | 99 |
| Displey | var, xarici |
| Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
| Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
| Dondurucu kameranın həcmi, l | 170 |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 161 |
| Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
| Dəyişəbilən qapı yönü | var |
| Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
| İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 400 |
| Komplektasiya | yumurta üçün qutu |
| Kompressor növü | rəqəmli invertor |
| Kompressor sayı | t'k |
| Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 2 əd. |
| Qapı açıq olarkən signal vermə | var, səsli |
| Qapıda qutu | 3 |
| Qapıların sayı | 2 |
| Rəflərin sayı, material | 4, zərbəyədavamlı şüşə |
| Soyuducu amil | R-600a |
| Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
| Soyuducu kameranın həcmi, l | 459 |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 457 |
| Soyuducu növü | iki kameralı |
| Soyuğun avtonom qorunması | 12 s |
| Soyutma növü | No Frost |
| Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Air Flow, Twin Cooling Plus |
| Temperaturun idaretməsi | var |
| Ümumi həcm, l | 629 |
| Ümumi yararlı həcm, l | 618 |
| Xüsusiyyətlər | temperaturun əks olunması, dispenser |
| Ağıllı ev | |
| İdarəetmə | elektron |
| Rəng, Qabaritlər və Çəki | |
| Rəng | bej |